位 置 | 推薦值(m/s) | zui大值(m/s) | ||||
住宅 | 公共建筑 | 工廠 | 住宅 | 公共建筑 | 工廠 | |
風機吸入口 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 |
風機出口 | 5~8 | 6.5~10 | 8~12 | 8.5 | 7.5~11 | 8.5~14 |
干管 | 3.5~4.5 | 5~6.5 | 6~9 | 4~6 | 5.5~8 | 6.5~11 |
支管 | 3 | 3~4.5 | 4~5 | 3.5~5 | 4~6.5 | 5~9 |
從支管上接出的風管 | 2.5 | 3~3.5 | 4 | 3.25~4 | 4~6 | 5~8 |
電話
微信掃一掃